Free parcel delivery from 265 BSD Orders from 90 BSD Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Sale

4-CMC Klefedron, educational illustration of the molecular structure
Hot New −20%

4-CMC Clephedrone

4.8 (26)

  • 1 g 8.00 BSD 10.00 BSD
  • 5 g 28.00 BSD 35.00 BSD
  • 10 g 48.00 BSD 60.00 BSD
  • 25 g 104.00 BSD 130.00 BSD
  • 50 g 172.00 BSD 215.00 BSD
  • 100 g 292.00 BSD 365.00 BSD
  • 1000 g 1272.00 BSD 1590.00 BSD
NEP N-etylopentydron, educational illustration of the molecular structure
New −20%

NEP N-ethyl-Pentedrone

4.8 (22)

  • 1 g 8.00 BSD 10.00 BSD
  • 5 g 24.00 BSD 30.00 BSD
  • 10 g 44.00 BSD 55.00 BSD
  • 25 g 96.00 BSD 120.00 BSD
  • 50 g 156.00 BSD 195.00 BSD
  • 100 g 264.00 BSD 330.00 BSD
  • 1000 g 1232.00 BSD 1540.00 BSD
ADB-PINACA, educational illustration of the molecular structure
New −20%

ADB-PINACA

4.8 (22)

  • 1 g 8.00 BSD 10.00 BSD
  • 5 g 44.00 BSD 55.00 BSD
  • 10 g 80.00 BSD 100.00 BSD
  • 25 g 176.00 BSD 220.00 BSD
  • 100 g 592.00 BSD 740.00 BSD
  • 1000 g 4832.00 BSD 6040.00 BSD
ADB-FUBINACA, educational illustration of the molecular structure
New −20%

ADB-FUBINACA

4.8 (22)

  • 1 g 12.00 BSD 15.00 BSD
  • 5 g 48.00 BSD 60.00 BSD
  • 10 g 84.00 BSD 105.00 BSD
  • 25 g 192.00 BSD 240.00 BSD
  • 100 g 632.00 BSD 790.00 BSD
  • 1000 g 5028.00 BSD 6285.00 BSD
ADB-BUTINACA, educational illustration of the molecular structure
New −20%

ADB-BUTINACA

4.8 (22)

  • 1 g 12.00 BSD 15.00 BSD
  • 5 g 44.00 BSD 55.00 BSD
  • 10 g 84.00 BSD 105.00 BSD
  • 25 g 188.00 BSD 235.00 BSD
  • 100 g 624.00 BSD 780.00 BSD
  • 1000 g 4972.00 BSD 6215.00 BSD
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, educational illustration of the molecular structure
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (22)

  • 1 g 8.00 BSD 10.00 BSD
  • 5 g 44.00 BSD 55.00 BSD
  • 10 g 80.00 BSD 100.00 BSD
  • 25 g 180.00 BSD 225.00 BSD
  • 100 g 604.00 BSD 755.00 BSD
  • 1000 g 4948.00 BSD 6185.00 BSD
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, educational illustration of the molecular structure
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (22)

  • 1 g 12.00 BSD 15.00 BSD
  • 5 g 44.00 BSD 55.00 BSD
  • 10 g 84.00 BSD 105.00 BSD
  • 25 g 184.00 BSD 230.00 BSD
  • 100 g 616.00 BSD 770.00 BSD
  • 1000 g 4864.00 BSD 6080.00 BSD
3-MMC 3-metylometkatynon, educational illustration of the molecular structure
New −20%

3-MMC 3-Methylmethcathinone

4.9 (28)

  • 1 g 8.00 BSD 10.00 BSD
  • 5 g 36.00 BSD 45.00 BSD
  • 10 g 68.00 BSD 85.00 BSD
  • 25 g 144.00 BSD 180.00 BSD
  • 50 g 240.00 BSD 300.00 BSD
  • 100 g 400.00 BSD 500.00 BSD
  • 1000 g 1440.00 BSD 1800.00 BSD
2-MMC 2-metylometkatynon, educational illustration of the molecular structure
New −20%

2-MMC 2-Methylmethcathinone

4.8 (27)

  • 1 g 8.00 BSD 10.00 BSD
  • 5 g 36.00 BSD 45.00 BSD
  • 10 g 68.00 BSD 85.00 BSD
  • 25 g 144.00 BSD 180.00 BSD
  • 50 g 240.00 BSD 300.00 BSD
  • 100 g 400.00 BSD 500.00 BSD
  • 1000 g 1440.00 BSD 1800.00 BSD
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, educational illustration of the molecular structure
New −20%

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

4.9 (28)

  • 1 g 8.00 BSD 10.00 BSD
  • 5 g 28.00 BSD 35.00 BSD
  • 10 g 52.00 BSD 65.00 BSD
  • 25 g 108.00 BSD 135.00 BSD
  • 50 g 184.00 BSD 230.00 BSD
  • 100 g 308.00 BSD 385.00 BSD
  • 1000 g 1296.00 BSD 1620.00 BSD
New −20%

2-Bromo-4'-methylpropiophenone

5.0 (1)

  • 1 kg 612.00 BSD 765.00 BSD
  • 5 kg 2032.00 BSD 2540.00 BSD
  • 25 kg 4068.00 BSD 5085.00 BSD
  • 100 kg 12328.00 BSD 15410.00 BSD
New −20%

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

  • 1 kg 624.00 BSD 780.00 BSD
  • 5 kg 2096.00 BSD 2620.00 BSD
  • 25 kg 4148.00 BSD 5185.00 BSD
  • 100 kg 12328.00 BSD 15410.00 BSD
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, educational illustration of the molecular structure
New −20%

25I-NBOMe Cimbi-5

4.8 (16)

  • 1 mg 4.00 BSD 5.00 BSD
  • 5 mg 8.00 BSD 10.00 BSD
  • 10 mg 12.00 BSD 15.00 BSD
  • 25 mg 28.00 BSD 35.00 BSD
  • 50 mg 40.00 BSD 50.00 BSD
  • 100 mg 60.00 BSD 75.00 BSD
  • 200 mg 104.00 BSD 130.00 BSD
1P-LSD 1-propionylo-LSD, educational illustration of the molecular structure
New −20%

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

4.8 (17)

  • 1 mg 24.00 BSD 30.00 BSD
  • 5 mg 104.00 BSD 130.00 BSD
  • 10 mg 184.00 BSD 230.00 BSD
  • 25 mg 396.00 BSD 495.00 BSD
  • 50 mg 664.00 BSD 830.00 BSD
  • 100 mg 1116.00 BSD 1395.00 BSD
  • 200 mg 1868.00 BSD 2335.00 BSD
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, educational illustration of the molecular structure
New −20%

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

4.8 (18)

  • 1 mg 28.00 BSD 35.00 BSD
  • 5 mg 112.00 BSD 140.00 BSD
  • 10 mg 200.00 BSD 250.00 BSD
  • 25 mg 432.00 BSD 540.00 BSD
  • 50 mg 720.00 BSD 900.00 BSD
  • 100 mg 1208.00 BSD 1510.00 BSD
  • 200 mg 2024.00 BSD 2530.00 BSD